原子球形群与各种点群子群的对应关系
球形群 | Oh (O a) | Td | D∞h (C∞v a) | D6h (D6 a, C6v b) | D4h (D4 a, C4v b) | D3h (D3d c, D3 d, C3h e) | C3v | D2d | D2h (D2 a) | C2v | Cs |
Sg | A1g | A1 | Σg+ | A1g | A1g | A1' | A1 | A1 | Ag | A1 | A' |
Su | A1u | A2 | Σu- | A1u | A1u | A1" | A2 | B1 | Au | A2 | A" |
Pg | F1g | F1 | Σg- + Πg | A2g + E1g | A2g + Eg | A2' + E" | A2 + E | A2 + E | B1g + B2g + B3g | A2 + B1 + B2 | A' + 2A" |
Pu | F1u | F2 | Σu+ + Πu | A2u + E1u | A2u + Eu | A2" + E' | A1 + E | B2 + E | B1u + B2u + B3u | A1 + B1 + B2 | 2A' + A" |
Dg | Eg + F2g | E + F2 | Σg+ + Πg + Δg | A1g + E1g + E2g | A1g + B1g + B2g + Eg | A1' + E' + E" | A1 + 2E | A1 + B1 + B2 + E | 2Ag + B1g + B2g + B3g | 2A1 + A2 + B1 + B2 | 3A' + 2A" |
Du | Eu + F2u | E + F1 | Σu- + Πu + Δu | A1u + E1u + E2u | A1u + B1u + B2u + Eu | A1" + E' + E" | A2 + 2E | A1 + A2 + B1 + E | 2Au + B1u + B2u + B3u | A1 + 2A2 + B1 + B2 | 2A' + 3A" |
Fg | A2g + F1g + F2g | A2 + F1 + F2 | Σg- + Πg + Δg + Φg | A2g + B1g + B2g + E1g + E2g | A2g + B1g + B2g + 2Eg | A1" + A2' + A2" + E' + E" | A1 + 2A2 + 2E | A2 + B1 + B2 + 2E | Ag + 2B1g + 2B2g + 2B3g | A1 + 2A2 + 2B1 + 2B2 | 3A' + 4A" |
Fu | A2u + F1u + F2u | A1 + F1 + F2 | Σu+ + Πu + Δu + Φu | A2u + B1u + B2u + E1u + E2u | A2u + B1u + B2u + 2Eu | A1' + A2' + A2" + E' + E" | 2A1 + A2 + 2E | A1 + A2 + B2 + 2E | Au + 2B1u + 2B2u + 2B3u | 2A1 + A2 + 2B1 + 2B2 | 4A' + 3A" |
Gg | A1g + Eg + F1g + F2g | A1 + E + F1 + F2 | Σg+ + Πg + Δg + Φg + Γg | A1g + B1g + B2g + E1g + 2E2g | 2A1g + A2g + B1g + B2g + 2Eg | A1' + A1" + A2" + 2E' + E" | 2A1 + A2 + 3E | 2A1 + A2 + B1 + B2 + 2E | 3Ag + 2B1g + 2B2g + 2B3g | 3A1 + 2A2 + 2B1 + 2B2 | 5A' + 4A" |
Gu | A1u + Eu + F1u + F2u | A2 + E + F1 + F2 | Σu- + Πu + Δu + Φu + Γu | A1u + B1u + B2u + E1u + 2E2u | 2A1u + A2u + B1u + B2u + 2Eu | A1' + A1" + A2' + E' + 2E" | A1 + 2A2 + 3E | A1 + A2 + 2B1 + B2 + 2E | 3Au + 2B1u + 2B2u + 2B3u | 2A1 + 3A2 + 2B1 + 2B2 | 4A' + 5A" |
a 这些点群要去掉下角标g和u。
b A1g和A2u改为A1,A2g和A1u改为A2,其余的不可约表示去掉下角标g和u。
c 去掉'和",加上与球形群一致的g和u。
d 去掉'和"。
e 不再区分A1和A2。
来源:Herzberg, Molecular Spectra and Molecular Structure III, 表58。