线形分子点群与各种子群的对应关系
说明:线形分子的分子轴选为z轴。轴点群假定与主对称轴一致,但是对点群D2h,C2v,C2h,和Cs给出了线形轴相对位置与几种分子轴的关系。
D∞h a | D6h (D6 a) | C6v | D4h (D4 a) | D3h (D3 b,c) | C3v | D2d | D2h | C2v | C2h | Cs | |||||
z --> z | z --> x | z --> z | z --> y | z --> x | z --> z | z --> x,y | σh --> σ | σv --> σ | |||||||
Σg+ | A1g | A1 | A1g | A1' | A1 | A1 | Ag | Ag | A1 | A1 | A1 | Ag | Ag | A' | A' |
Σu+ | A2u | A1 | A2u | A2" | A1 | B2 | B1u | B3u | A1 | B2 | B1 | Au | Bu | A" | A' |
Σg- | A2g | A2 | A2g | A2' | A2 | A2 | B1g | B3g | A2 | B1 | B2 | Ag | Bg | A' | A" |
Σu- | A1u | A2 | A1u | A1" | A2 | B1 | Au | Au | A2 | A2 | A2 | Au | Au | A" | A" |
Πg | E1g | E1 | Eg | E" | E | E | B2g + B3g | B1g + B2g | B1 + B2 | A2 + B2 | A2 + B1 | 2Bg | Ag + Bg | 2A" | A' + A" |
Πu | E1u | E1 | Eu | E' | E | E | B2u + B3u | B1u + B2u | B1 + B2 | A1 + B1 | A1 + B2 | 2Bu | Au + Bu | 2A' | A' + A" |
Δg | E2g | E2 | B1g + B2g | E' | E | B1 + B2 | Ag + B1g | Ag + B3g | A1 + A2 | A1 + B1 | A1 + B2 | 2Ag | Ag + Bg | 2A' | A' + A" |
Δu | E2u | E2 | B1u + B2u | E" | E | A1 + A2 | Au + B1u | Au + B3u | A1 + A2 | A2 + B2 | A2 + B1 | 2Au | Au + Bu | 2A" | A' + A" |
Φg | B1g + B2g | B1 + B2 | Eg | A1" + A2" | A1 + A2 | E | B2g + B3g | B1g + B2g | B1 + B2 | A2 + B2 | A2 + B1 | 2Bg | Ag + Bg | 2A" | A' + A" |
Φu | B1u + B2u | B1 + B2 | Eu | A1' + A2' | A1 + A2 | E | B2u + B3u | B1u + B2u | B1 + B2 | A1 + B1 | A1 + B2 | 2Bu | Au + Bu | 2A' | A' + A" |
Γg | E2g | E2 | A1g + A2g | E' | E | A1 + A2 | Ag + B1g | Ag + B3g | A1 + A2 | A1 + B1 | A1 + B2 | 2Ag | Ag + Bg | 2A' | A' + A" |
Γu | E2u | E2 | A1u + A2u | E" | E | B1 + B2 | Au + B1u | Au + B3u | A1 + A2 | A2 + B2 | A2 + B1 | 2Au | Au + Bu | 2A" | A' + A" |
a 对于C∞v,D6,D4,和C2,去掉下角标g和u。
b 对于D3,去掉'和"。
c 对于D3d去掉'和",加上与D∞h一致的g和u。
来源:Herzberg, Molecular Spectra and Molecular Structure III, 表59。